| CD: | ||
| TSK: | F | |
| LIR: | I | |
| NCTR: | 05 | |
| NCTN: | lm.0072 | |
| ECP: | S 76 | |
| LC: | ||
| PVC: | ||
| PVCP: | VR | |
| PVCC: | Verona | |
| LDC: | ||
| LDCT: | castello | |
| LDCQ: | civico | |
| LDCN: | Museo di Castelvecchio, Verona | |
| LDCU: | corso Castelvecchio 2 | |
| LDCM: | Archivio Carlo Scarpa | |
| LDCS: | Gabinetto disegni e stampe | |
| UB: | ||
| UBF: | ||
| UBFC: | Raccoglitore 1 | |
| INV: | ||
| INVN: | 42/34 | |
| LA: | ||
| TCL: | provenienza | |
| PRV: | ||
| PRVS: | Francia | |
| PRVC: | Lauris | |
| PRC: | ||
| PRCT: | abitazione | |
| PRCQ: | privato | |
| PRCM: | collezione privata Luciana Miotto | |
| PRD: | ||
| PRDI: | 1974/ ca. | |
| PRDU: | 2004 | |
| TCL: | collocazione successiva | |
| PRV: | ||
| PRVS: | Francia | |
| PRVC: | Lauris | |
| PRC: | ||
| PRCT: | abitazione | |
| PRCQ: | privato | |
| PRCM: | collezione privata Luciana Miotto | |
| PRD: | ||
| PRDI: | 2004 | |
| OG: | ||
| OGT: | ||
| OGTD: | diapositiva | |
| QNT: | ||
| SGT: | ||
| SGTI: | Verona, Museo di Castelvecchio - statua di Cangrande | |
| SGTD: | statua di Cangrande, ripresa da dietro dal basso | |
| SGL: | ||
| SGLA: | Cangrande | |
| SGLS: | dal catalogatore | |
| LR: | ||
| LRC: | ||
| LRCR: | Veneto | |
| LRCP: | VR | |
| LRCC: | Verona | |
| LRO: | visita | |
| LRD: | 1983 | |
| DT: | ||
| DTZ: | ||
| DTZG: | XX | |
| DTZS: | seconda metà | |
| DTS: | ||
| DTSI: | 1983 | |
| DTSF: | 1983 | |
| DTMM: | comunicazione autore | |
| AU: | ||
| AUF: | ||
| AUFN: | Miotto Luciana | |
| AUFR: | fotografo principale | |
| AUFM: | comunicazione autore | |
| AFB: | ||
| RO: | ||
| ROF: | ||
| MT: | ||
| NORIP: | pellicola | |
| MIS: | ||
| FRM: | 35 mm | |
| CO: | ||
| RS: | ||
| DA: | ||
| DES: | ||
| TU: | ||
| ACQ: | ||
| ACQT: | concessione immagine | |
| CDG: | ||
| CDGG: | proprietà privata | |
| CDGS: | Miotto Luciana | |
| DO: | ||
| FTA: | ||
| FTAX: | allegate | |
| FTAP: | scansioni colore | |
| VDS: | ||
| VDST: | DVD | |
| CM: | ||
| CMP: | ||
| CMPD: | 2004 | |
| CMPN: | Eva Di Lorenzo | |
| RVM: | ||
| AN: |