|
|
| » ingrandimento |
| CD: | ||
| TSK: | F | |
| LIR: | I | |
| NCTR: | 05 | |
| NCTN: | fsr001 | |
| ECP: | S 76 | |
| LC: | ||
| PVC: | ||
| PVCP: | VR | |
| PVCC: | Verona | |
| LDC: | ||
| LDCT: | castello | |
| LDCQ: | civico | |
| LDCN: | Museo di Castelvecchio, Verona | |
| LDCU: | corso Castelvecchio 2 | |
| LDCM: | Archivio Carlo Scarpa | |
| LDCS: | Gabinetto disegni e stampe | |
| UB: | ||
| UBF: | ||
| LA: | ||
| TCL: | provenienza | |
| PRV: | ||
| PRVP: | VE | |
| PRC: | ||
| PRCT: | officina | |
| PRCQ: | di fabbri | |
| PRCD: | Officina f.lli Zanon | |
| PRCM: | archivio privato | |
| PRD: | ||
| PRDI: | 1969-1978 | |
| PRDU: | 2004 | |
| OG: | ||
| OGT: | ||
| OGTD: | fotografia b/n | |
| QNT: | ||
| SGT: | ||
| SGTI: | Cantiere del complesso Brion, voltatesta e anelli intrecciati in Muntzmetall prima del montaggio nel muro del corridoio di accesso ai propilei | |
| SGL: | ||
| LR: | ||
| LRC: | ||
| LRCR: | Veneto | |
| LRCP: | Treviso | |
| LRCC: | Castelfranco Veneto | |
| DT: | ||
| DTZ: | ||
| DTZG: | XX | |
| DTZS: | seconda metà | |
| DTS: | ||
| DTSI: | 1970 | |
| DTSF: | 1975 | |
| AU: | ||
| AUF: | ||
| AFB: | ||
| RO: | ||
| ROF: | ||
| MT: | ||
| NORIP: | fotografia b/n | |
| MIS: | ||
| CO: | ||
| RS: | ||
| DA: | ||
| DES: | ||
| TU: | ||
| ACQ: | ||
| ACQT: | acquisto | |
| ACQN: | Zanon ? | |
| ACQD: | 2004 | |
| ACQL: | VE/ Venezia | |
| CDG: | ||
| CDGG: | proprietà Ente locale | |
| CDGS: | Regione Veneto | |
| CDGI: | Cannaregio 168 Palazzo Sceriman 30121 - Venezia | |
| DO: | ||
| CM: | ||
| CMP: | ||
| CMPD: | 2004 | |
| CMPN: | Eva Di Lorenzo | |
| RVM: | ||
| AN: |