DRAWING
|
|
| CD: | ||
| TSK: | D | |
| LIR: | P | |
| NCTR: | 05 | |
| NCTN: | RB 009 | |
| ESC: | S 76 | |
| ECP: | R 05 | |
| LC: | ||
| PVC: | ||
| PVCP: | VR | |
| PVCC: | Verona | |
| LDC: | ||
| LDCT: | castello | |
| LDCQ: | civico | |
| LDCN: | Museo di Castelvecchio, Verona | |
| LDCU: | corso Castelvecchio 2 | |
| LDCM: | Archivio Carlo Scarpa | |
| LDCS: | Gabinetto disegni e stampe | |
| UB: | ||
| LA: | ||
| TCL: | provenienza | |
| PRV: | ||
| PRVP: | MI | |
| PRC: | ||
| PRCT: | ditta | |
| PRCD: | ditta Bernini | |
| PRD: | ||
| PRDU: | 2005? | |
| OG: | ||
| OGT: | ||
| OGTD: | progetto di design | |
| OGTT: | a mano libera | |
| OGTV: | corpus | |
| QNT: | ||
| SGT: | ||
| SGTI: | Studio in prospetto e sezione per il fissaggio di una lastra di vetro ad un telaio ligneo riferibili alla credenza 1934; studio per la cerniera di apertura delle ante della credenza modello 1934 di produzione Bernini | |
| RO: | ||
| ROF: | ||
| ROFF: | disegno preparatorio | |
| ROFO: | mobile 1934 | |
| ROFS: | modello 770 | |
| DT: | ||
| DTZ: | ||
| DTZG: | XX | |
| DTZS: | seconda metà | |
| DTS: | ||
| DTSI: | 1976/00/00 | |
| AU: | ||
| AUT: | ||
| AUTN: | Scarpa Carlo | |
| AUTA: | 1906/1978 | |
| AUTR: | disegnatore | |
| AUTM: | documentazione | |
| AUT: | ||
| ATB: | ||
| EDT: | ||
| CMM: | ||
| CMMN: | ditta Bernini | |
| CMMD: | ? | |
| MT: | ||
| MTC: | grafite su carta rosa | |
| MIS: | ||
| MISU: | mm. | |
| MISA: | 220 | |
| MISL: | 330 | |
| CO: | ||
| STCC: | buono | |
| STCS: | ||
| RS: | ||
| DA: | ||
| DES: | ||
| TU: | ||
| ACQ: | ||
| ACQT: | acquisto | |
| ACQN: | ditta Bernini | |
| ACQD: | 2005? | |
| ACQL: | Milano? | |
| CDG: | ||
| CDGS: | Regione del Veneto | |
| CDGI: | Cannaregio 168 Palazzo Sceriman 30121 - Venezia | |
| DO: | ||
| FTA: | ||
| VDS: | ||
| BIB: | ||
| MST: | ||
| CM: | ||
| CMP: | ||
| CMPD: | 2005 | |
| CMPN: | Di Lorenzo E./ Bertolaso K. | |
| FUR: | Di Lieto A. | |
| RVM: | ||
| AN: |